Matrículas
Documentos Necessários:
• Uma Foto 3x4 da criança
• RG e CPF do responsável financeiro e cópia.
• Certidão de nascimento da Criança e cópia.
• Em caso de pais separados Documento da Guarda
• Transferência (a partir de 3 anos)
• Laudo Médico (referente à necessidade especial de seu filho(a).
• Carteira de Vacinação da Criança e cópia.
• Comprovante de residência e cópia
• Declaração de quitação de mensalidade da escola anterior.
VALORES DA MENSALIDADE PARA 2024.
EDUCAÇÃO INFANTIL | MATUTINO R$ 737,74 | INTERMEDIARIO R$ 1220,83 | VESPERTINO R$ 811,60 | INTEGRAL R$ 1682,27 |
DESCONTO P/ UM FILHO ATÉ DIA 5 (5%) | R$ 700,85 | R$ 1159,78 | R$ 771,02 | R$ 1598,16 |
DESCONTO P/ IRMÃOS ATÉ DIA 5 (10%) | R$ 663,96 | R$ 1098,74 | R$ 730,44 | R$ 1514,04 |
ENSINO FUNDAMENTAL | MATUTINO R$ 845,33 | INTERMEDIARIO R$ 1220,83 | VESPERTINO R$ 845,33 | INTEGRAL R$ 1682,27 |
DESCONTO P/ UM FILHO ATÉ DIA 5 (5%) | R$ 803,06 | R$ 1159,78 | R$ 803,06 | R$ 1598,16 |
DESCONTO P/ IRMÃO ATÉ DIA 5 (10%) | R$ 760,79 | R$ 1098,74 | R$ 760,79 | R$ 1514,04 |
OBS:
GARANTA A VAGA DE SEU FILHO (A), VAGAS LIMITADAS.
Rua Guia Lopes, 363 - Amambaí
Campo Grande/MS